化粧品統計
都道府県別化粧品製造販売及び製造業態数
2025年10月27日
6. 化粧品製造販売及び製造業態数
厚生労働省が発表している2024年3月末の全国の薬事関係業態数は、化粧品製造販売業が4,324で化粧品製造業は4,357となっています。2006年以来、製造販売業態数は上昇の一途で、製造業態数は一時期減少しましたが2011年から増加に転じています。(図11)
図11:化粧品製造販売及び製造業態数
化粧品製造販売及び製造業態数一覧
| 都道 府県 |
2023年 3月31日現在 |
2024年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 北海道 | 88 | 77 | 90 | 94 |
| 青 森 | 6 | 8 | 8 | |
| 岩 手 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 宮 城 | 14 | 21 | 16 | 19 |
| 秋 田 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 山 形 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 福 島 | 5 | 27 | 5 | 29 |
| 茨 城 | 39 | 95 | 41 | 90 |
| 栃 木 | 20 | 45 | 18 | 43 |
| 群 馬 | 44 | 95 | 47 | 97 |
| 埼 玉 | 139 | 344 | 136 | 341 |
| 千 葉 | 112 | 241 | 117 | 251 |
| 東 京 | 1,602 | 749 | 1,614 | 772 |
| 神奈川 | 149 | 234 | 159 | 246 |
| 新 潟 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 富 山 | 31 | 50 | 32 | 52 |
| 石 川 | 18 | 19 | 17 | 19 |
| 福 井 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 山 梨 | 25 | 31 | 25 | 35 |
| 長 野 | 31 | 39 | 31 | 40 |
| 岐 阜 | 49 | 79 | 49 | 80 |
| 静 岡 | 64 | 143 | 60 | 141 |
| 愛 知 | 142 | 146 | 144 | 150 |
| 三 重 | 48 | 64 | 48 | 64 |
| 都道 府県 |
2023年 3月31日現在 |
2024年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 滋 賀 | 43 | 47 | 25 | 49 |
| 京 都 | 86 | 89 | 85 | 88 |
| 大 阪 | 694 | 664 | 760 | 714 |
| 兵 庫 | 154 | 173 | 156 | 175 |
| 奈 良 | 36 | 53 | 38 | 53 |
| 和歌山 | 21 | 47 | 23 | 48 |
| 鳥 取 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 島 根 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 岡 山 | 36 | 57 | 37 | 58 |
| 広 島 | 32 | 35 | 34 | 38 |
| 山 口 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 徳 島 | 16 | 18 | 17 | 19 |
| 香 川 | 34 | 40 | 34 | 42 |
| 愛 媛 | 43 | 62 | 46 | 66 |
| 高 知 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 福 岡 | 166 | 138 | 171 | 142 |
| 佐 賀 | 13 | 23 | 13 | 23 |
| 長 崎 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 熊 本 | 40 | 40 | 39 | 38 |
| 大 分 | 18 | 20 | 19 | 23 |
| 宮 崎 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 鹿児島 | 23 | 21 | 22 | 20 |
| 沖 縄 | 73 | 64 | 48 | 66 |
| 合 計 | 4,243 | 4,222 | 4,324 | 4,357 |
厚生労働省 人口動態保険社会統計課調べ
