化粧品統計
都道府県別化粧品製造販売及び製造業態数
2022年9月5日
6. 化粧品製造販売及び製造業態数
厚生労働省が発表している2021年3月末の全国の薬事関係業態数は、化粧品製造販売業が4,038で化粧品製造業は3,968となっています。2006年以来、製造販売業態数は上昇の一途で、製造業態数は一時期減少しましたが2011年から増加に転じています。(図11)
図11:化粧品製造販売及び製造業態

化粧品製造販売及び製造業態数一覧
都道 府県 |
2020年 3月31日現在 |
2021年 3月31日現在 |
||
---|---|---|---|---|
製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
北海道 | 86 | 71 | 85 | 74 |
青 森 | 6 | 7 | 6 | 7 |
岩 手 | 4 | 6 | 4 | 7 |
宮 城 | 13 | 17 | 14 | 20 |
秋 田 | 6 | 3 | 6 | 3 |
山 形 | 4 | 13 | 4 | 13 |
福 島 | 7 | 29 | 7 | 29 |
茨 城 | 33 | 84 | 35 | 88 |
栃 木 | 18 | 42 | 17 | 42 |
群 馬 | 41 | 84 | 44 | 89 |
埼 玉 | 130 | 324 | 129 | 328 |
千 葉 | 101 | 208 | 102 | 221 |
東 京 | 1,430 | 680 | 1,523 | 720 |
神奈川 | 135 | 214 | 140 | 222 |
新 潟 | 14 | 11 | 13 | 10 |
富 山 | 30 | 43 | 31 | 46 |
石 川 | 15 | 15 | 17 | 16 |
福 井 | 13 | 16 | 15 | 19 |
山 梨 | 22 | 24 | 25 | 26 |
長 野 | 28 | 38 | 27 | 39 |
岐 阜 | 46 | 65 | 47 | 66 |
静 岡 | 63 | 139 | 62 | 137 |
愛 知 | 124 | 139 | 129 | 137 |
三 重 | 42 | 59 | 43 | 62 |
都道 府県 |
2020年 3月31日現在 |
2021年 3月31日現在 |
||
---|---|---|---|---|
製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
滋 賀 | 23 | 41 | 23 | 45 |
京 都 | 76 | 69 | 82 | 79 |
大 阪 | 646 | 620 | 672 | 634 |
兵 庫 | 145 | 160 | 150 | 162 |
奈 良 | 33 | 46 | 35 | 48 |
和歌山 | 24 | 44 | 21 | 43 |
鳥 取 | 11 | 10 | 10 | 11 |
島 根 | 2 | 9 | 3 | 10 |
岡 山 | 31 | 50 | 31 | 50 |
広 島 | 27 | 29 | 30 | 31 |
山 口 | 7 | 5 | 7 | 5 |
徳 島 | 21 | 19 | 19 | 18 |
香 川 | 31 | 37 | 31 | 35 |
愛 媛 | 43 | 56 | 44 | 57 |
高 知 | 17 | 16 | 17 | 16 |
福 岡 | 147 | 111 | 151 | 119 |
佐 賀 | 13 | 21 | 13 | 21 |
長 崎 | 12 | 10 | 14 | 12 |
熊 本 | 36 | 37 | 38 | 38 |
大 分 | 18 | 19 | 19 | 20 |
宮 崎 | 14 | 14 | 14 | 15 |
鹿児島 | 19 | 16 | 21 | 16 |
沖 縄 | 64 | 54 | 68 | 62 |
合 計 | 3,871 | 3,824 | 4,038 | 3,968 |
厚生労働省 人口動態保険社会統計課調べ