化粧品統計
都道府県別化粧品製造販売及び製造業態数
2024年10月29日
6. 化粧品製造販売及び製造業態数
厚生労働省が発表している2023年3月末の全国の薬事関係業態数は、化粧品製造販売業が4,243で化粧品製造業は4,222となっています。2006年以来、製造販売業態数は上昇の一途で、製造業態数は一時期減少しましたが2011年から増加に転じています。(図11)
図11:化粧品製造販売及び製造業態数
化粧品製造販売及び製造業態数一覧
| 都道 府県 |
2022年 3月31日現在 |
2023年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 北海道 | 90 | 89 | 88 | 77 |
| 青 森 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 岩 手 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 宮 城 | 13 | 18 | 14 | 21 |
| 秋 田 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 山 形 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 福 島 | 7 | 29 | 5 | 27 |
| 茨 城 | 37 | 91 | 39 | 95 |
| 栃 木 | 18 | 42 | 20 | 45 |
| 群 馬 | 44 | 91 | 44 | 95 |
| 埼 玉 | 133 | 337 | 139 | 344 |
| 千 葉 | 104 | 231 | 112 | 241 |
| 東 京 | 1,580 | 743 | 1,602 | 749 |
| 神奈川 | 145 | 237 | 149 | 234 |
| 新 潟 | 14 | 13 | 16 | 15 |
| 富 山 | 31 | 48 | 31 | 50 |
| 石 川 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 福 井 | 15 | 18 | 14 | 18 |
| 山 梨 | 27 | 29 | 25 | 31 |
| 長 野 | 31 | 39 | 31 | 39 |
| 岐 阜 | 49 | 68 | 49 | 79 |
| 静 岡 | 65 | 139 | 64 | 143 |
| 愛 知 | 136 | 140 | 142 | 146 |
| 三 重 | 45 | 63 | 48 | 64 |
| 都道 府県 |
2022年 3月31日現在 |
2023年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 滋 賀 | 23 | 46 | 24 | 47 |
| 京 都 | 85 | 86 | 86 | 89 |
| 大 阪 | 691 | 656 | 694 | 664 |
| 兵 庫 | 153 | 171 | 154 | 173 |
| 奈 良 | 36 | 51 | 36 | 53 |
| 和歌山 | 21 | 45 | 21 | 47 |
| 鳥 取 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 島 根 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 岡 山 | 34 | 53 | 36 | 57 |
| 広 島 | 35 | 35 | 32 | 35 |
| 山 口 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 徳 島 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 香 川 | 33 | 38 | 34 | 40 |
| 愛 媛 | 44 | 59 | 43 | 62 |
| 高 知 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 福 岡 | 166 | 133 | 166 | 138 |
| 佐 賀 | 12 | 22 | 13 | 23 |
| 長 崎 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 熊 本 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 大 分 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 宮 崎 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 鹿児島 | 21 | 19 | 23 | 21 |
| 沖 縄 | 81 | 73 | 73 | 64 |
| 合 計 | 4,198 | 4,143 | 4,243 | 4,222 |
厚生労働省 人口動態保険社会統計課調べ
