化粧品統計
都道府県別化粧品製造販売及び製造業態数
2026年9月17日
6. 化粧品製造販売及び製造業態数
厚生労働省が発表している2025年3月末の全国の薬事関係業態数は、化粧品製造販売業が4,432で化粧品製造業は4,398となっており、化粧品製造販売業数、化粧品製造業数のいずれも増加傾向にあります。(図11)
図11:化粧品製造販売及び製造業態数
化粧品製造販売及び製造業態数一覧
| 都道 府県 |
2024年 3月31日現在 |
2025年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 北海道 | 90 | 94 | 89 | 78 |
| 青 森 | 8 | 7 | 8 | |
| 岩 手 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 宮 城 | 16 | 19 | 14 | 20 |
| 秋 田 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 山 形 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 福 島 | 5 | 29 | 5 | 28 |
| 茨 城 | 41 | 90 | 43 | 95 |
| 栃 木 | 18 | 43 | 21 | 44 |
| 群 馬 | 47 | 97 | 51 | 107 |
| 埼 玉 | 136 | 341 | 127 | 341 |
| 千 葉 | 117 | 251 | 116 | 270 |
| 東 京 | 1,614 | 772 | 1,651 | 766 |
| 神奈川 | 159 | 246 | 166 | 253 |
| 新 潟 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 富 山 | 32 | 52 | 34 | 52 |
| 石 川 | 17 | 19 | 18 | 19 |
| 福 井 | 13 | 17 | 13 | 19 |
| 山 梨 | 25 | 35 | 25 | 36 |
| 長 野 | 31 | 40 | 30 | 41 |
| 岐 阜 | 49 | 80 | 49 | 81 |
| 静 岡 | 60 | 141 | 61 | 137 |
| 愛 知 | 144 | 150 | 147 | 153 |
| 三 重 | 48 | 64 | 48 | 67 |
| 都道 府県 |
2024年 3月31日現在 |
2025年 3月31日現在 |
||
|---|---|---|---|---|
| 製造 販売業 |
製造業 | 製造 販売業 |
製造業 | |
| 滋 賀 | 25 | 49 | 25 | 48 |
| 京 都 | 85 | 88 | 82 | 90 |
| 大 阪 | 760 | 714 | 774 | 703 |
| 兵 庫 | 156 | 175 | 160 | 179 |
| 奈 良 | 38 | 53 | 37 | 51 |
| 和歌山 | 23 | 48 | 23 | 45 |
| 鳥 取 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 島 根 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 岡 山 | 37 | 58 | 32 | 57 |
| 広 島 | 34 | 38 | 33 | 36 |
| 山 口 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 徳 島 | 17 | 19 | 17 | 21 |
| 香 川 | 34 | 42 | 33 | 42 |
| 愛 媛 | 46 | 66 | 50 | 69 |
| 高 知 | 17 | 15 | 13 | 14 |
| 福 岡 | 171 | 142 | 171 | 151 |
| 佐 賀 | 13 | 23 | 12 | 21 |
| 長 崎 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 熊 本 | 39 | 38 | 40 | 41 |
| 大 分 | 19 | 23 | 18 | 18 |
| 宮 崎 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 鹿児島 | 22 | 20 | 22 | 21 |
| 沖 縄 | 48 | 66 | 97 | 84 |
| 合 計 | 4,324 | 4,357 | 4,432 | 4,398 |
厚生労働省 人口動態保険社会統計課調べ
