- 事業者の皆さまへ
- 入退会について
- 全成分表示名称作成業務
- 輸出証明書発給業務
-
- 輸出証明書発給業務
- 粧工会証明分証明書
申請方法等について - 記入見本
- 申請先
- 厚生労働省証明分証明書の発給について
- よくある質問
- 関連通知
- 自主基準・ガイドライン
- イベント・セミナー
について - 委受託関連ページ
受託先一覧
企業別 受託製品一覧表
会社名 | 液状 | 乳液状 | 泡状 | 粉状 | エア | 口紅 | アイ | つめ | パック | 香水 | パーマ | 染毛 | 石鹸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートランド株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
株式会社ハーベス | ● | ● | |||||||||||
ハイム化粧品株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||
伯東株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
有限会社八光社 | ● | ● | |||||||||||
服部製紙株式会社 | ● | ● | |||||||||||
株式会社花島シーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ハピネス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ハヤシ商事株式会社 | ● | ||||||||||||
バイオファクトジャパン株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社バスクリン | ● | ||||||||||||
パール化研株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
株式会社パイモア | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社パラエルモサ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
皮膚臨床薬理研究所株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
株式会社HIROKI GLOBAL | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社ビーエムシー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社ビーテック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BJ HOLDINGS株式会社 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社美光化学研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社美粧AKARI | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
株式会社美粧ケミカル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ビューティードア株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社Beauty Hada | ● | ● | |||||||||||
株式会社ビューティーポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
株式会社ビューティコスメティックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
美容薬理株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
株式会社美容薬理研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ビリーヴ | ● | ● | |||||||||||
株式会社ピービーハーツ | ● | ● | |||||||||||
株式会社ピカソ美化学研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ピコモンテ・ジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ピジョンホームプロダクツ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
株式会社ピュール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ファインケメティックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社Factoria | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社FAHOLL | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社フィールドアンドデバイス | ● | ● | |||||||||||
フィグラ株式会社 | ● | ||||||||||||
株式会社フェニックス | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社フォルトーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社フォレスト・ラボ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社ふじ | ● | ● | ● | ||||||||||
富士産業株式会社 | ● | ● | |||||||||||
株式会社富士ロジテックホールディングス | ● | ||||||||||||
扶桑化学株式会社 | ● | ||||||||||||
株式会社フタバ化学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フタバ化学株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社不動化学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
フューチャーセルジャパン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
株式会社物流情報システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
株式会社ブルーム・クラシック | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社プライベートラボ | ● | ● | ● | ||||||||||
プライム化研株式会社 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社プラチナファーマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社プラネット | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
プリマール株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
プレスカワジャパン株式会社 | ● | ● | |||||||||||
株式会社プレスティージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社プロテックス・ジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ヘアテック・ジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
株式会社ヘルスサイエンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
紅不二化学工業株式会社 | ● | ● | |||||||||||
株式会社ベリタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
株式会社ベル・クール研究所 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ベルジュラックジャポン株式会社 | ● | ||||||||||||
株式会社ベルリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ぺんてる株式会社 | ● | ● | |||||||||||
ホーリーアズン株式会社 | ● | ||||||||||||
芳香園製薬株式会社 | ● | ● | |||||||||||
株式会社ホウリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
北陸化成株式会社 | ● | ||||||||||||
ホソカワミクロン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
堀井産業株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||
紅道科研センター株式会社 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
株式会社ボナンザ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ポイント | ● | ● | ● | ||||||||||
株式会社ポイントピュール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ポップベリー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 液状=液状化粧品
- 乳液状=クリーム・乳液状化粧品
- 泡状=泡状化粧品
- 粉状=粉状(固形も含む)化粧品
- エア=エアゾール状化粧品
- 口紅
- アイ=アイメイク
- つめ=つめ化粧料(除光液を含む)
- パック=パック類
- 香水=香水・オーデコロン
- パーマ=パーマ剤
- 染毛=染毛剤
- 石鹸=石鹸類