- 事業者の皆さまへ
- 入退会について
- 全成分表示名称作成業務
- 輸出証明書発給業務
-
- 輸出証明書発給業務
- 粧工会証明分証明書
申請方法等について - 記入見本
- 申請先
- 厚生労働省証明分証明書の発給について
- よくある質問
- 関連通知
- 自主基準・ガイドライン
- イベント・セミナー
について - 委受託関連ページ
受託先一覧
企業別 包装・表示、保管業務受託先一覧表
| 会社名 | 化粧品 | 医薬部外品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 包装・表示 | 保管 | 包装・表示 | 保管 | |
| ア行 | ||||
| 株式会社アーダン | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アイ・エー・シー | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アイテック | ● | ● | ||
| EineCosmetics株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社アインズラボ | ● | |||
| 株式会社青石 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社旭紙工 | ● | ● | ● | ● |
| 味の素ヘルシーサプライ株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アスティ | ● | ● | ||
| 株式会社as to | ● | ● | ||
| 株式会社アバンス | ● | ● | ||
| 株式会社アミックグループ | ● | ● | ||
| 株式会社アメニティラボラトリーズ | ● | ● | ||
| 株式会社アローゼ | ● | ● | ||
| 株式会社アンズコーポレーション | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アンドエスエイチ | ● | ● | ||
| 株式会社イクザス | ● | ● | ||
| 株式会社イクタ | ● | ● | ● | ● |
| 石井産業株式会社 | ● | ● | ||
| 乾卯栄養化学株式会社 | ● | ● | ● | |
| ウィル・グラン化粧品株式会社 | ● | ● | ||
| ウィントレーディング株式会社 | ● | |||
| 株式会社エービーエル | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社AMI | ● | ● | ● | ● |
| エオリア株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社エヌ・アイ・シー | ● | |||
| 株式会社エムケーラボラトリー | ● | ● | ||
| 株式会社エムジェイ | ● | ● | ||
| 株式会社MYM | ● | ● | ||
| エンチーム株式会社 | ● | ● | ||
| 有限会社OTS | ● | |||
| 大阪化工株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 大阪佐々木化学株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社オオロラ | ● | ● | ||
| 株式会社オキナ | ● | ● | ● | ● |
| オッペン化粧品株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社オモトコーポレーション | ● | |||
| 温泉の素.com株式会社 | ● | ● | ||
| カ行 | ||||
| 株式会社佳香園 | ● | ● | ● | ● |
| 香椎化学工業株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社カナエ | ● | ● | ||
| 株式会社カナエテクノス | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社加美乃素本舗 | ● | ● | ||
| 株式会社カレン | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社基礎化粧品研究所 | ● | |||
| 機能素材株式会社 | ● | |||
| 木下製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社Kyoto Natural Factory | ● | |||
| 紀陽除虫菊株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 有限会社クサノハ化粧品 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社クリエイティア | ● | |||
| クレアモード株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社クレコス | ● | ● | ||
| 株式会社呉竹 | ● | ● | ||
| 株式会社クロバーコーポレーション | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社クロバーコスメイク | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社グロップジョイ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社K&S | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ケイズ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ケイビーティー | ● | ● | ● | ● |
| ゲオール化学株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 小池化学株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 幸愛化学株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社香粧園 | ● | ● | ||
| Cosmecraft株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| コスメクリエイトプロダクツ株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社コスメプロ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社コッセル特殊化粧料本舗 | ● | ● | ||
| コム・ラボ有限会社 | ● | ● | ||
| 五洲薬品株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| サ行 | ||||
| 株式会社さかえ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社サカキL&Eワイズ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社咲楽 | ● | ● | ||
| 株式会社サコ | ● | |||
| 株式会社サプリメント | ● | ● | ||
| 株式会社サプロス | ● | ● | ||
| さぼんどちの株式会社 | ● | ● | ||
| 三彩化学工業株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社三粧 | ● | |||
| 三昭紙業株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 三省製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| サンスター株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| サンデンタル株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 合同会社sanpack | ● | ● | ● | ● |
| サンパルコ株式会社 | ● | ● | ||
| サンブルームコスメ株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社山洋 | ● | |||
| 株式会社シー・ビー・エィ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社シーボン | ● | ● | ● | ● |
| シャボン玉石けん株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社シャルビー | ● | |||
| シャンボーテ株式会社 | ● | |||
| 粧彩クリエイト株式会社 | ● | ● | ||
| 昭和刷子株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社シリスジャパン | ● | ● | ||
| シロー化学株式会社 | ● | ● | ||
| 清栄薬品株式会社 | ● | ● | ||
| 有限会社進製作所 | ● | ● | ||
| 株式会社シンセリティーコスメ | ● | ● | ||
| 新タック化成株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社JT | ● | |||
| 株式会社ジェイフェローズ | ● | |||
| ジェクス株式会社 | ● | ● | ||
| ジョイン株式会社 | ● | |||
| 株式会社常祐院 | ● | |||
| 株式会社スターラボコスメティックス | ● | |||
| 株式会社スハダ美容研究所 | ● | ● | ● | ● |
| スモカ歯磨株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| セッツ株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社セニルラボラトリーズ | ● | |||
| セフラ株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社セブン化学 | ● | ● | ||
| タ行 | ||||
| 大成薬品工業株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社タイムリーポスト | ● | ● | ||
| 辰野株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社田中科学 | ● | ● | ● | ● |
| 田中善株式会社 | ● | |||
| 株式会社TANK | ● | ● | ● | ● |
| ▲株式会社ダイケミ | ● | |||
| ダイヤ製薬株式会社 | ● | ● | ||
| 有限会社チェリッシュ企画 | ● | |||
| ツキオカフィルム製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ティーアンドワイ | ● | ● | ||
| 株式会社Dear Laura | ● | ● | ||
| 株式会社ディプロ | ● | ● | ● | ● |
| デムライト株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社デリシアスエーシー | ● | ● | ||
| TOA株式会社 | ● | ● | ||
| 東亜製薬株式会社 | ● | |||
| 東洋エアゾール工業株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 東洋オリーブ株式会社 | ● | |||
| 東洋ビューティ株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社トムズ | ● | ● | ||
| 株式会社ドリームトゥルース | ● | ● | ||
| ナ行 | ||||
| 中川産業株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 中野製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ナガセ | ● | ● | ● | ● |
| ナショナル・トータル・プロダクト株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ナリス化粧品 | ● | ● | ||
| 日宏化学薬品株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社日新化学研究所 | ● | ● | ||
| ニッシン化研株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| ニッポー株式会社 | ● | ● | ||
| 日本秀一化粧品株式会社 | ● | ● | ||
| 日本レース株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 日本眞空包装機械株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 日本石鹸株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社ネオネス化粧品 | ● | ● | ||
| 株式会社粘土科学研究所 | ● | ● | ||
| 株式会社野口総合研究所 | ● | ● | ● | ● |
| ハ行 | ||||
| ハートランド株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 箔一産業株式会社 | ● | |||
| 株式会社HATA | ● | ● | ||
| 服部製紙株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社花島シーマン | ● | ● | ||
| 株式会社ハピネス | ● | ● | ● | ● |
| ハヤシ商事株式会社 | ● | |||
| パール化研株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社パイモア | ● | ● | ● | ● |
| 廣川株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ビーテック | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社美粧AKARI | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社美粧ケミカル | ● | ● | ||
| ビューティードア株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ビューティーポット | ● | ● | ||
| 美容薬理株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社ピービーハーツ | ● | ● | ||
| 株式会社ピカソ美化学研究所 | ● | ● | ||
| 株式会社ピコモンテ・ジャパン | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ピュール | ● | ● | ||
| 株式会社フィールドアンドデバイス | ● | ● | ||
| 株式会社フェニックス | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社フォレスト・ラボ | ● | ● | ||
| 福島印刷工業株式会社 | ● | ● | ||
| 富士産業株式会社 | ● | ● | ||
| 富士宮通運株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社富士ロジテックホールディングス | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社物流情報システム | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ブルーム | ● | ● | ||
| 株式会社ブルーム・クラシック | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社プラネット | ● | ● | ● | ● |
| プリマール株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社プレスティージ | ● | ● | ||
| 株式会社プロテックス・ジャパン | ● | ● | ||
| 株式会社ベジケアジャパン | ● | ● | ||
| ベラ化学株式会社 | ● | ● | ||
| 芳香園製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| ホソカワミクロン株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| マ行 | ||||
| 株式会社マイアス | ● | |||
| 株式会社マイスター | ● | ● | ||
| 株式会社MAE | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社マザーズラボ | ● | |||
| 株式会社マスター | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社松井梱包 | ● | ● | ● | ● |
| 松村薬品工業株式会社 | ● | ● | ||
| まるは油脂化学株式会社 | ● | |||
| 丸菱石鹸株式会社 | ● | |||
| 御木本製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ミズ・バラエティー | ● | ● | ● | ● |
| ミツエイ株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ミュウセレクション | ● | ● | ||
| MYYUKI株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社ミリオナ化粧品 | ● | ● | ● | |
| 株式会社明星・エンタープライズ | ● | ● | ||
| 明星産商株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社メドルフ | ● | ● | ● | ● |
| メルヴェーユ株式会社 | ● | |||
| ヤ行 | ||||
| 株式会社ヤマダ薬研 | ● | |||
| 株式会社ユイット・ラボラトリーズ | ● | ● | ● | ● |
| 郵全株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 四ツ葉油化株式会社 | ● | ● | ||
| ラ行 | ||||
| ライディック株式会社 | ● | |||
| ラ・シンシア株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| ラックコーポレーション株式会社 | ● | ● | ||
| 株式会社ラボアージュ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ランリーゼ | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社Re・工房 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社リセルファクトリー | ● | ● | ||
| 株式会社リブレ | ● | ● | ||
| 株式会社リヴシエ | ● | ● | ||
| ルーベン化粧品株式会社 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ルーマー | ● | ● | ||
| 有限会社ルウ研究所 | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社LADYCOCO JAPAN | ● | ● | ||
| 株式会社レドライフ | ● | ● | ||
| ロイヤル・アストレア化粧品株式会社 | ● | |||
| 株式会社ロジカルラボ | ● | ● | ||
| 株式会社ロジック | ● | ● | ||
| ワ行 | ||||
| 株式会社World Collabo | ● | ● | ● | ● |
| 渡辺製薬株式会社 | ● | |||
| 株式会社ワンズ | ● | |||
